Como um famoso fornecedor de equipamentos petrolíferos, a SERVA desenvolve a tecnologia não apenas do equipamento, mas também da bomba de êmbolo.
Agora a SJS pode produzir quatro tipos de bomba de êmbolo, que são a bomba principal no serviço de cimentação, fratura, lixamento e poço de ácido.
A bomba SJS é uma bomba famosa, cujo desempenho e qualidade estão no vôo mais alto do mundo e quase igual à Hallibur ton, SPM, GD.
A SJS pode produzir 400 conjuntos de bombas de êmbolo por ano. E a maioria deles é usada no exterior.
SJS é a principal base de fabricação do mundo.
A TPA2250 é uma bomba de êmbolo triplo alternativa, de deslocamento positivo, horizontal de ação simples, com potência de freio máxima de 2.250 cavalos. Ele foi projetado para aplicações-de serviços de poços de serviço severo, como acidificação, fraturamento, destruição de poços, etc.
Consiste em um conjunto de extremidade de potência e um conjunto de extremidade de fluido. Quatro cilindros de fluido diferentes estão disponíveis para acomodar diversos tamanhos de êmbolos para uma variedade de pressões e volumes.
Construção-de virabrequim para serviço pesado
Cruzeta patenteada para fácil desmontagem e manutenção
Conjuntos de engrenagens em espinha de peixe com superfície endurecida
Lubrificação contínua e{0}}interrompida para componentes críticos
Êmbolos fixados, superfícies endurecidas
Gaxeta de pressão estilo anel coletor ajustável ou não{0}}ajustável
Conexões de sucção e descarga do lado esquerdo ou direito-
Flanges de descarga de aço forjado com parafusos únicos-parafusados à esquerda ou à direita
Conexão do manômetro central
Amplie-o coletor de sucção com acoplamento Victaulic
| DADOS DE DESEMPENHO DA BOMBA TPA2250 | |
| Avaliado máx. Potência do freio | :2250 CV (1676 kW) |
| Máx. Carga da haste | :238.570 lbf(108.214㎏) |
| Comprimento do curso | :8 "(203.2 ㎜) |
| Relação de engrenagem | :6.353 :1 |
| Comprimento | :89.8 "(2280 ㎜) |
| Largura | :59.8 "(1519 ㎜) |
| Altura | :44.3 "(1124 ㎜) |
| Peso seco (aprox.) | 11.750 lbf (5.330㎏) |
| Gráfico de Desempenho 2, Serviço Intermitente | |||||||||||||
| ÊMBOLO DIAM. |
DESLOCAR .POR REV. |
DESLOCAMENTO EM CURSOS DA BOMBA POR MINUTO/RPM DO PINHÃO | |||||||||||
| 75 / 476 | 115 / 731 | 148 / 943 | 200 / 1271 | 300 / 1906 | 330 / 2096 | ||||||||
| Polegada (mm) |
Gal/rev (L/rotação) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
| 3¾ (95.3) |
1.15 (4.3) |
86 (326) |
21600 (149) |
132 (499) |
21600 (149) |
170 (645) |
20375 (141) |
229 (869) |
15124 (104) |
344 (1303) |
10,082 (70) |
379 (1433) |
9,166 (63) |
| 4 (101.6) |
1.31 (4.9) |
98 (371) |
18985 (131) |
150 (568) |
18985 (131) |
194 (734) |
17908 (124) |
261 (988) |
13,292 (92) |
392 (1483) |
8,861 (61) |
431 (1631) |
8,056 (56) |
| 4½ (114.3) |
1.65 (6.3) |
124 (469) |
15000 (103) |
190 (719) |
15000 (103) |
245 (928) |
14,150 (98) |
330 (1251) |
10,502 (73) |
496 (1876) |
7,002 (48) |
545 (2064) |
6,365 (44) |
| 5 (127.0) |
2.04 (7.7) |
153 (579) |
12,150 (84) |
235 (888) |
12,150 (84) |
303 (1146) |
11,461 (79) |
408 (1544) |
8,507 (59) |
612 (2316) |
5,671 (39) |
673 (2548) |
5,156 (36) |
| 5½ (139.7) |
2.47 (9.3) |
185 (701) |
10,042 (69) |
284 (1074) |
10,042 (69) |
366 (1387) |
9,472 (65) |
494 (1869) |
7,031 (49) |
741 (2803) |
4,687 (32) |
815 (3083) |
4,261 (29) |
| 6 (152.4) |
2.94 (11. 1) |
220 (834) |
8,438 (58) |
338 (1279) |
8,438 (58) |
436 (1651) |
7,959 (55) |
588 (2224) |
5,908 (41) |
881 (3336) |
3938 (27) |
969 (3669) |
3580 (25) |
| POTÊNCIA DE ENTRADA: BHP (Kw) | 1205 (899) | 1848 ( 1379) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | |||||||
| *Com base em 90% ME e 100 VE – somente serviço intermitente. | |||||||||||||
| Peças finais de alimentação TPA | |||
| Conjunto do virabrequim | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P22-12-000 | Conjunto do virabrequim, TPA2250 | ||
| |---P22-12-001 | 0001 | 1.0000 | Cambota |
| |---P22-12-002 | 0002 | 1.0000 | Anel espaçador |
| |---P22-12-003 | 0003 | 6.0000 | Calço de retenção do rolamento |
| |---P22-12-004 | 0004 | 6.0000 | Parafuso de cabeça cilíndrica 5/8"-11UNCX3 3/4", grau 12,9 |
| |---P22-12-005 | 0005 | 1.0000 | Rolamento Principal (Fixo) |
| |---P22-12-006 | 0006 | 3.0000 | Rolamento principal (flutuante) |
| |---P22-12-007 | 0007 | 6.0000 | Anel elástico |
| |---P22-12-008 | 0008 | 12.0000 | Parafusos de cabeça cilíndrica escareada, 3//8"-16UNCX3,63" de comprimento, grau 12,9 |
| |---P22-12-009 | 0009 | 12.0000 | Placa de pressão (rosqueada) |
| |---P22-12-010 | 0010 | 12.0000 | Placa de pressão (orifício da contracabeça) |
| Montagem de articulação/cruzeta | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P22- 13-300 | Conjunto biela/cruzeta | ||
| |---P22- 13-048 | 0001 | 3.0000 | Biela |
| |---P22- 13-002 | 0002 | 3.0000 | Conjunto da carcaça do rolamento da biela |
| |---P22- 13-050 | 0003 | 3.0000 | Cruzeta |
| |---P22- 13-047 | 0004 | 3.0000 | Rolamento de extremidade pequena da biela |
| |---P22- 13-054 | 0005 | 3.0000 | Bloco central da cruzeta |
| |---P22- 13-036 | 0006 | 3.0000 | Alfinete |
| |---P22- 13-049 | 0007 | 6.0000 | Pino do rolamento da extremidade pequena da biela |
| |---P22- 13-040 | 0008 | 3.0000 | Biela pequena |
| |---P20-50-821 | 0010 | 3.0000 | Assento pequeno do retentor de óleo da biela |
| |---P20-50-822 | 0011 | 3.0000 | Selo de óleo de biela pequeno |
| |---X20-08-537 | 0013 | 18.0000 | Parafuso 5/8"-11X1 1/4" |
| |---P22- 13-014 | 0014 | 3.0000 | Junta de vedação de óleo da biela |
| |---X20-03-704 | 0015 | 18.0000 | Parafuso-de extremidade dupla, 3/4"-10UNCX3,5" de comprimento |
| |---X20-20-058 | 0016 | 18.0000 | Porca-autotravante, 3/4"-10 NC |
| |---X20-28-560 | 0017 | 6.0000 | Anel de retenção do eixo tipo A GB/T 894.1 63 |
| |---P20-50-823 | 0018 | 9.0000 | Parafuso de cabeça sextavada escareada 3/8"-16UNC-3/4"LONG, 7/32 HEX |
| |---X20-05-038 | 0019 | 24.0000 | Parafuso de cabeça cilíndrica com 0,625"-11UNCX1,5" de comprimento |
| |---P20-50-824 | 0024 | 3.0000 | Tampa de vedação de óleo |
| |---P22- 13-052 | 0025 | 6.0000 | Parafuso escalonado com furo escareado, 3/8"-16UNC, diâmetro da haste de 1/2", comprimento do passo 1 1/4" |
| Conjunto de virabrequim/engrenagem | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P22- 14-000 | Conjunto de engrenagens | ||
| |---P22- 14-001 | 0001 | 0.0000 | Engrenagem Grande (Manga) |
| |---P22- 14-002 | 0002 | 2.0000 | Chave de engrenagem grande |
| |---P22- 14-003 | 0003 | 1.0000 | Eixo da engrenagem do pino (chave única) |
| |---P22- 14-004 | 0004 | 2.0000 | Rolamento do eixo da engrenagem do pino |
| |---P22- 14-005 | 0005 | 2.0000 | Parafuso de fixação de soquete sextavado, comprimento de 1/2"-13NCX1" |
| |---P22- 14-009 | 0009 | 8.0000 | Parafuso grande de fixação de engrenagem (com furo-anti-afrouxamento), 1-1/4"-7UNCX4,88" |
| |---P22- 14-023 | 0010 | 12.0000 | Parafuso de cabeça sextavada, 3/4"NCX1,5" |
| |---P22- 14-006 | 0012 | 2.0000 | Carcaça do rolamento da engrenagem do pino |
| |---P22- 14-007 | 0013 | 0.0000 | Anel espaçador do rolamento da engrenagem do pino |
| |---P22- 14-008 | 0014 | 0.0000 | Conjunto de calços |
| |---P22- 14-010 | 0015 | 1.0000 | Chave do eixo da engrenagem do pino, TPA2250 |
| |---P22- 14-020 | 0016 | 1.0000 | Engrenagem Grande (Manga) (Integral) |
| |---P06-00-822 | 0017 | 0.0000 | Flange de entrada |
| |---P22- 14-024 | 0018 | 1.0000 | Chave de passo do virabrequim 2500 |
| |---B13- 10-286 | 0019 | 0.0000 | Manga do eixo |
| Conjunto da tampa da extremidade de alimentação | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P22- 11-200 | Conjunto da tampa da extremidade de alimentação | ||
| |---P22- 11-201 | 0001 | 1.0000 | Tampa direita da caixa de câmbio |
| |---P22- 11-202 | 0002 | 1.0000 | Tampa esquerda da caixa de velocidades |
| |---P22- 11-203 | 0003 | 1.0000 | Tampa traseira |
| |---P22- 11-204 | 0004 | 1.0000 | Tampa superior (frontal) |
| |---P22- 11-205 | 0005 | 2.0000 | Tampa do visor da caixa de velocidades |
| |---P22- 11-206 | 0006 | 3.0000 | Tampa do vidro retrovisor |
| |---P22- 11-207 | 0007 | 1.0000 | Assento do retentor de óleo do eixo da engrenagem pinária |
| |---P22- 11-208 | 0008 | 3.0000 | Junta da tampa do visor |
| |---P22- 11-209 | 0009 | 1.0000 | Vedação de óleo do eixo da engrenagem pinária |
| |---X20-08-778 | 0010 | 6.0000 | Parafuso de cabeça sextavada, 3/8" - 16UNC X 1,25 LG |
| |---P22- 11-211 | 0011 | 2.0000 | Junta da tampa da caixa de velocidades |
| |---P22- 11-212 | 0012 | 1.0000 | Junta da tampa frontal |
| |---P22- 11-213 | 0013 | 1.0000 | Junta da tampa traseira |
| |---X20-08-052 | 0014 | 48.0000 | Parafuso de cabeça sextavada 0,375" - 16UNC X 1" de comprimento |
| |---P22- 11-215 | 0015 | 2.0000 | Assento de vedação de óleo de junta rotativa |
| |---P22- 11-216 | 0016 | 2.0000 | Junta rotativa da sede do retentor de óleo |
| |---P22- 11-217 | 0017 | 2.0000 | Selo de óleo de junta rotativa |
| |---X20-08-044 | 0018 | 126.0000 | Parafuso de cabeça sextavada 3/8" - 16UNCX0,75" |
| |---X20-27-578 | 0019 | 10.0000 | Junta plana ampliada, 3/8" |
| |---P60- 11-009 | 0020 | 1.0000 | Válvula disjuntor |
| |---P22- 11-221 | 0021 | 1.0000 | Junta da tampa do dispositivo de deslocamento |
| |---P22- 11-222 | 0022 | 2.0000 | Junta da tampa do visor da caixa de velocidades |
| |---P22- 11-223 | 0023 | 1.0000 | Placa de cobertura do dispositivo de deslocamento |
| |---P22- 11-224 | 0024 | 1.0000 | Placa de cobertura do assento do retentor de óleo do eixo da engrenagem pinária |
| |---P22- 11-225 | 0025 | 2.0000 | Placa de cobertura do assento do retentor de óleo da junta rotativa |
| |---P22- 11-226 | 0026 | 1.0000 | Junta da sede do retentor de óleo do eixo da engrenagem pinária |
| |---P22- 11-227 | 0027 | 1.0000 | Flange de bloqueio |
| |---X20-08-509 | 0028 | 4.0000 | Parafuso de cabeça sextavada 3/8" - 16NCX1 1/4" |
| |---X20-27-552 | 0029 | 174.0000 | arruela plana, 3/8" |
| Peças da extremidade fluida TPA2250 | |||
| Conjunto de extremidade de fluido 2250 4" | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P06-99-000 | Conjunto de extremidade de fluido 2250 4" | ||
| |---P06-99-001 | 0001 | 1.0000 | Corpo da cabeça da bomba, 4", TPA2250 |
| |---000P569238 | 0002 | 6.0000 | O-Ring, Borracha Nitrílica, 90 DURO, #238 |
| |---P06-94-003 | 0003 | 6.0000 | Assento de válvula |
| |---P06-94-004 | 0004 | 6.0000 | Inserção de válvula |
| |---P06-94-005 | 0005 | 6.0000 | Corpo da válvula |
| |---P06-94-006 | 0006 | 6.0000 | Molas de válvula |
| |---7000000534 | 0007 | 6.0000 | D-ANEL, 4. 121" ID X .368" CS X .568" HT MOLDADO- SUCÇÃO E DESCARGA |
| |---P06-94-008 | 0008 | 0.0000 | Anel de vedação da glândula de descarga |
| |---P06-94-009 | 0009 | 2.0000 | Plugue de descarga |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Tampa de descarga |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Pino de localização da glândula de sucção |
| |---P06-94-012 | 0012 | 3.0000 | Glândula de sucção |
| |---P06-94-013 | 0013 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-94-014 | 0014 | 3.0000 | Suporte de mola |
| |---P06-94-015 | 0015 | 3.0000 | Êmbolo, 4" |
| |---P06-94-016 | 0016 | 3.0000 | Arruela de extremidade do êmbolo |
| |---P06-94-017 | 0017 | 3.0000 | Anel de cabeça, 4" |
| |---P06-94-018 | 0018 | 6.0000 | Anel de pressão, 4" |
| |---P06-94-019 | 0019 | 3.0000 | Manga de cobre do êmbolo, 4" |
| |---P06-94-020 | 0020 | 3.0000 | Vedação de óleo da tampa do êmbolo |
| |---P06-94-021 | 0021 | 3.0000 | Porca de embalagem, 4" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 3.0000 | Braçadeira de êmbolo |
| |---P06-99-024 | 0023 | 1.0000 | Conector do sensor |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | Anel de união de 2" |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Cilindro do conector do sensor |
| |---P06-94-027 | 0026 | 2.0000 | Flange de descarga |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | Porca 1"-8NC, ASTM A320 GRAU L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Arruela plana |
| |---P06-94- 130 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 pinos Grau L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, borracha nitrílica, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | Anel de união 3"1502 |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Parafuso de cabeça sextavada 1/2-13X3" longo GRAU 5 |
| |---X26-02-009 | 0037 | 3.0000 | Plugue 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569163 | 0038 | 3.0000 | O-anel 90 DURO #163 |
| Conjunto Final Hidráulico 2250 4,5" | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P06-97-000 | Conjunto Final Hidráulico 2250 4,5" | ||
| |---P06-97-001 | 0001 | 1.0000 | Corpo da cabeça da bomba, 4,5",TPA2250 |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-anel de vedação 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Assento de válvula |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Inserção de válvula |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Corpo da válvula |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Molas de válvula |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D- ANEL 809 4.740" ID X 0,275" CS X 0,552" HT TAMPA DE SUCÇÃO DE DRING PERSONALIZADA |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Glândula de descarga |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Tampa de descarga |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Pino de localização da glândula de sucção |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Suporte de mola |
| |---P06-97-015 | 0015 | 3.0000 | Êmbolo, 4,5" |
| |---P06-97-016 | 0016 | 3.0000 | Arruela de extremidade do êmbolo |
| |---P06-97-017 | 0017 | 3.0000 | Anel de cabeça, 4,5" |
| |---P06-97-018 | 0018 | 6.0000 | Anel de pressão, 4,5" |
| |---P06-98-019 | 0019 | 3.0000 | Anel de cobre do êmbolo, 5" |
| |---P06-96-020 | 0020 | 3.0000 | Selo de óleo |
| |---P06-97-021 | 0021 | 3.0000 | Porca de gaxeta, 4,5" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 0.0000 | Braçadeira de êmbolo |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Conector do sensor |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | Anel de união de 2" |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Cilindro do conector do sensor |
| |---P06-97-025 | 0026 | 1.0000 | Flange de descarga |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | Porca 1"-8NC, ASTM A320 GRAU L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Arruela plana |
| |---P60-34-215 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 1/2 pinos, Grau L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, borracha nitrílica, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 1.0000 | Anel de união 3"1502 |
| |---P06-97-032 | 0032 | 1.0000 | Flange cego |
| |---P06-94-023 | 0033 | 0.0000 | Parafuso de fixação do êmbolo |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-ANEL 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT TAMPA DE DESCARGA |
| Conjunto Final Hidráulico 2250 5" | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P06-92-000 | 2250 Conjunto final hidráulico, 5" | ||
| |---P06-92-001 | 0001 | 1.0000 | Corpo da cabeça da bomba, 5", Três cilindros |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-anel de vedação 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Assento de válvula |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Inserção de válvula |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Corpo da válvula |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Molas de válvula |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D- ANEL 809 4.740" ID X 0,275" CS X 0,552" HT TAMPA DE SUCÇÃO DE DRING PERSONALIZADA |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Glândula de descarga |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Tampa de descarga |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Pino de localização da glândula de sucção |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Suporte de mola |
| |---P06-98-015 | 0015 | 3.0000 | Êmbolo |
| |---P06-98-016 | 0016 | 3.0000 | Arruela de extremidade do êmbolo |
| |---P06-99-017 | 0017 | 3.0000 | Selo de arco |
| |---P06-99-018 | 0018 | 6.0000 | Vedação-tipo V |
| |---P06-97-019 | 0019 | 3.0000 | Luva de cobre do êmbolo |
| |---P06-98-020 | 0020 | 3.0000 | Vedação de óleo da tampa do êmbolo |
| |---P06-98-021 | 0021 | 3.0000 | Tampa do êmbolo |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Braçadeira de êmbolo |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Conector do sensor |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | Anel de união de 2" |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Cilindro do conector do sensor |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Flange de descarga |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | Porca 1"-8NC, ASTM A320 GRAU L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Arruela plana |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, borracha nitrílica, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | Anel de união 3"1502 |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Parafuso de cabeça sextavada 1/2-13X3" longo GRAU 5 |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-ANEL 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT TAMPA DE DESCARGA |
| |---P06-94- 130 | 0038 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 pinos Grau L7 (ASTM A320) |
| |---X26-02-009 | 0039 | 3.0000 | Plugue 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569166 | 0040 | 3.0000 | O-anel de vedação 90 DURO #166 |
| Conjunto Final Hidráulico 2250 5,5" | |||
| Número da peça | Item nº. | Quantidade | Descrição |
| P06-93-000 | CONJUNTO DE FLUIDO,5,5",TRIPLEX | ||
| |---P06-93-001 | 0001 | 1.0000 | Corpo da cabeça da bomba, 5,5", TPA2250 |
| |---P06-95-002 | 0002 | 6.0000 | Anel de vedação da sede da válvula- |
| |---P06-95-003 | 0003 | 6.0000 | Assento de válvula |
| |---P06-95-004 | 0004 | 6.0000 | Inserção de válvula |
| |---P06-95-005 | 0005 | 6.0000 | Corpo da válvula |
| |---P06-95-006 | 0006 | 6.0000 | Mola da válvula |
| |---P06-95-007 | 0007 | 3.0000 | Vedação da glândula de descarga |
| |---P06-95-008 | 0008 | 3.0000 | Retentor de vedação da glândula |
| |---P06-95-009 | 0009 | 2.0000 | Glândula de descarga |
| |---P06-95-010 | 0010 | 2.0000 | Tampa de descarga |
| |---P06-95-011 | 0011 | 3.0000 | Glândula de sucção |
| |---P06-99-012 | 0012 | 3.0000 | Pino de localização da glândula de sucção |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Tampa de sucção |
| |---P06-95-014 | 0014 | 3.0000 | Suporte de mola |
| |---P06-95-015 | 0015 | 3.0000 | Êmbolo |
| |---P06-95-016 | 0016 | 3.0000 | Arruela de extremidade do êmbolo |
| |---P06-95-017 | 0017 | 3.0000 | Selo de arco |
| |---P06-95-018 | 0018 | 6.0000 | Vedação-tipo V |
| |---P06-95-019 | 0019 | 3.0000 | Luva de cobre do êmbolo |
| |---P06-95-020 | 0020 | 3.0000 | Vedação de óleo da tampa do êmbolo |
| |---P06-95-021 | 0021 | 3.0000 | Tampa do êmbolo |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Braçadeira de êmbolo |
| |---P06-95-023 | 0023 | 1.0000 | Conector do sensor |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | Anel de união de 2" |
| |---P06-95-025 | 0025 | 1.0000 | Cilindro do conector do sensor |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Flange de descarga |
| |---P06-94- 128 | 0027 | 12.0000 | Porca, 1"-8UNC (somente para envio, P60-34-214 deve ser usado para montagem) |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Arruela plana |
| |---P06-94-030 | 0029 | 12.0000 | Parafuso-de ponta dupla |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, borracha nitrílica, 90 DURO, #344 |
| |---P06-94-035 | 0032 | 1.0000 | Flange da válvula de alívio de pressão |
| |---P06-94-033 | 0033 | 1.0000 | Flange da válvula de alívio de pressão |
| |---P06-94-035 | 0034 | 1.0000 | Flange da válvula de alívio de pressão |
| |---000P569169 | 0036 | 3.0000 | O-anel 90 DURO #169 |
Tag: bombas de êmbolo tpa2250 e acessórios, China bombas de êmbolo tpa2250 e fabricantes de acessórios, fornecedores, fábrica, Bombas de êmbolo e acessórios, QPA1000 Bombas de Êmbolo e Acessórios, TPA2250 Bombas de Êmbolo e Acessórios, Bombas de Êmbolo TPA400 e Acessórios, Bombas e Acessórios de Êmbolo TPH400, TWS2250 Bombas de Êmbolo e Acessórios

