A QPA2500 é uma bomba de êmbolo quintuplex não-compensada, alternativa, de deslocamento positivo, horizontal de ação única-com potência de freio máxima de entrada de 2.500 cavalos. O QPA2500 foi projetado para aplicações de serviços intermitentes em poços, como acidificação, fraturamento, destruição de poços, etc.
A bomba QPA2500 consiste em um conjunto de extremidade motorizada e um conjunto de extremidade fluida. O modelo Power End Assembly é fixo para acomodar diferentes cilindros de fluido para uma variedade de pressões e volumes e para serviço em uma ampla gama de condições de trabalho.
Para atender a uma variedade de pressões e volumes, meios de trabalho e ambientes de trabalho, diferentes conjuntos de extremidade de fluido estão disponíveis com diferentes cilindros de fluido, conjuntos de gaxetas, conjuntos de válvulas, êmbolos, etc. No entanto, os flanges de descarga e os coletores de sucção permanecem inalterados. Eles podem ser personalizados-. O peso da bomba irá variar ligeiramente, mas não mais do que mais ou menos 8% do peso anunciado.
A bomba QPA2500 é adequada para bombear fluidos em serviços de poço, exceto gases ácidos. A temperatura ambiente de trabalho da bomba é de -30 graus ~ 45 graus. Se a temperatura ambiente de trabalho não estiver dentro desta faixa, entre em contato com os engenheiros.
Não use esta bomba em ambiente úmido de H2S, pois uma certa quantidade de H2S no meio de trabalho levará à falha precoce das peças metálicas devido à corrosão sob tensão.
INFORMAÇÕES SOBRE AS PEÇAS DA BOMBA
Temos em estoque um grande estoque de peças de reposição de equipamentos originais genuínos para cada uma de suas bombas. Para agilizar um pedido de peças e evitar atrasos, forneça as seguintes informações com seu pedido:
O número da peça e a descrição (consulte os desenhos e listas de peças nesta seção) de cada item pedido.
| Peças de extremidade de potência | |||
| CONJUNTO DO VIRABREQUIM | |||
| PN | Item | Quantidade | Descrição |
| P25-12-000 | CONJUNTO DO VIRABREQUIM,QPA2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | PARAFUSO DE RETENÇÃO |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | ARRUELA DE RETENÇÃO |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | CALÇO, RETENTOR DE ROLAMENTO DE CORRIDA |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | PARAFUSO, TOMADA DE CABEÇA PLANA |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | RETENTOR DE ROLAMENTO - BANCADA-DISCO |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | RETENTOR DE ROLAMENTO - ROSCADO |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | CALÇO, RETENTOR DE CORRIDA DO ROLAMENTO - EXTERIOR |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | ARRUELA DE RETENÇÃO - CURTA |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | PARAFUSO, TOMADA DE CABEÇA PLANA |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | SUPORTE DE RETENÇÃO - CURTO |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | ROLAMENTO - FIXO |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | ROLAMENTO PRINCIPAL - FLUTUANTE |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | CAMBOTA |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | ESPAÇADOR |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | RETENTOR DE ROLAMENTO - BANCADA-DISCO |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | SUPORTE DE RETENÇÃO - CURTO |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | SUPORTE DE RETENÇÃO - LONGO |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | PARAFUSO DE RETENÇÃO |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | ESPAÇADOR |
| Componentes de biela/cruzeta, QPA2500 | |||
| PN | Item | Quantidade | Descrição |
| P25-13-300 | CONJUNTO DE BIELA/CABEÇA,QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | HASTE DE PÔNEI |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | HOLO-KROME, PARAFUSO DE TAMPA DE CABEÇA PLANA |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS,.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | ESPAÇADOR DE SELO DE HASTE DE PÔNEI |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | SELO DE HASTE DE PÔNEI |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | RETENTOR DE SELO DE HASTE DE PÔNEI |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | JUNTA DE VEDAÇÃO DA HASTE DE PÔNEI |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS,0,500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | PARAFUSO DE OMBRO DE CABEÇA DE SOQUETE HEXÁGONO |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | BLOCO, CRUZADA |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | CRUZADA |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | BUCHA, PINO DE PULSO |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | ROLAMENTO, HSG E TAMPA |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | PIN DE PULSO |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | ANEL DE PRESSÃO |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | PINO, ROLAMENTO, HSG E TAMPA |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | ROLAMENTO DO PINO DE PULSO |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | BIELA, SEM BUCHA |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | PORCA,3/4"-10 NC,AUTOTRAVANTE |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | PINO, 3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | ALOJAMENTO, ALOJAMENTO DO ROLAMENTO, BIELA |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | ROLAMENTO, HSG E TAMPA |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | TAMPA, ALOJAMENTO DO ROLAMENTO, BIELA |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | PIN, CAVALO |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | ARRUELA, TRAVA, SÓLIDA-TRAVA |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS,0,750-10 UNC |
| Par de engrenagens, QPA2500 | |||
| PN | Item | Quantidade | Descrição |
| P25-14-000 | CONJUNTO DE ENGRENAGENS,QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | CHAVE, ENGRENAGEM DE TOURO |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS, 1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | AJUSTAR PARAFUSO |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | ARRUELA, TRAVA, SÓLIDA-TRAVA |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | CONJUNTO DE ENGRENAGEM DE TOURO |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS,.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | ALOJAMENTO, ROLAMENTO DO PINHÃO |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | ROLAMENTO DO PINHÃO |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | PINHÃO |
| Placa de cobertura da extremidade de alimentação, QPA2500 | |||
| PN | Item | Quantidade | Descrição |
| P25-11-200 | CONJUNTO DA TAMPA FINAL DE ENERGIA,QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | CONJUNTO DA TAMPA DE INSPEÇÃO -LADO |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | JUNTA - TAMPA DE INSPEÇÃO LATERAL |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | ARRUELA, SELADA, 3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | TAMPA, CAIXA DE ENGRENAGENS - MÃO DIREITA |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | JUNTA, TAMPA DE INSPEÇÃO DA ENGRENAGEM |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | TAMPA, INSPEÇÃO - CAIXA DE ENGRENAGENS |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | JUNTA - TAMPA DA ENGRENAGEM |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | SELO, ROTATIVO |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | ALOJAMENTO, SELO ROTATIVO |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | JUNTA, RETENTOR DE VEDAÇÃO DE BUCHA ROTATIVA |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | FLANGE, RETENTOR DE VEDAÇÃO DE BUCHA ROTATIVA |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | ARRUELA, PLANA,3/8",ZINCADO |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | FLANGE DE RETENÇÃO |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | TAMPA DO MOTORISTA DO TACH |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | JUNTA, TAMPA DO TACH |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | TAMPA, INSPEÇÃO - TRASEIRA,QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | JUNTA, TAMPA DE INSPEÇÃO |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | JUNTA - TAMPA TRASEIRA |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | TAMPA, INSPEÇÃO - TRASEIRA |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | TAMPA TRASEIRA (AÇO) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | RESPIRADOR DE ÓLEO |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | TAMPA DE INSPEÇÃO COM MEIO ACOPLAMENTO DE 3/4" |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | FLANGE, RETENTOR DE VEDAÇÃO DO PINHÃO |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | JUNTA, RETENTOR DE VEDAÇÃO DO PINHÃO |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | RETENTOR, VEDAÇÃO DO PINHÃO |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | SELO DO PINHÃO |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | TAMPA, CAIXA DE ENGRENAGENS - MÃO ESQUERDA |
| Sistema de lubrificação de extremidade de potência, QPA2500 | |||
| PN | Item | Quantidade | Descrição |
| P25-05-000 | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE POTÊNCIA, QPA2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | ADAPTADOR, RETO 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC MACHO |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | COTOVELO,1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 MACHO,AÇO |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | CONJUNTO DE MANGUEIRA - 13.00" LG W/1/4" SEA 37 GRAUS SWVL FINS |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | BICO, 1" NPTM, L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | T,3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | BICO,1"NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | PLUGUE,1"NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | O-RING,NITRILO 90 DURO #223,PERÓXIDO CURADO |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | CASQUILHO |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS,0,312-18UNC X 1,00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | UNIÃO, ROTATIVA |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | ADAPTADOR,1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 MACHO |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | CONJUNTO DE MANGUEIRA - 24" LG W/1/2" SAE 37 GRAUS SWVL FINS |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | BUCHA,1/2NPT(INTER)-1NPT(SAÍDA) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | BUCHA,1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | CONJUNTO DE MANGUEIRA - 10.00" LG W/1/4" SEA 37 GRAUS SWVL FINS |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | TUBO DE PULVERIZAÇÃO |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | T,1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | COTOVELO,1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 MACHO |
Tag: bombas de êmbolo qpa2500 e acessórios, China bombas de êmbolo qpa2500 e fabricantes de acessórios, fornecedores, fábrica, Bombas de êmbolo e acessórios, QPA1000 Bombas de Êmbolo e Acessórios, Bombas de Êmbolo TPA400 e Acessórios, Bombas e acessórios para êmbolos TPB TPC TPD600, Bombas e Acessórios de Êmbolo TPH400, TWS600S Bombas de Êmbolo e Acessórios

