Cruzamento Integral

Cruzamento Integral

Detalhes
Nosso tubo integral está disponível em junta de fratura de comprimento padrão em configurações 1502 de 2" e 3" ou crossover integral personalizado em configurações 1502 de 2" a 4" e 4" 1002.
Classificação de produto
Coletor de fraturamento
Share to
Enviar inquérito
Descrição
Parâmetros técnicos

Nosso tubo integral está disponível em junta de fratura de comprimento padrão em configurações 1502 de 2" e 3" ou crossover integral personalizado em configurações 1502 de 2" a 4" e 4" 1002.

 

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

 

  • Peça única de metal forjado com união de martelo usinada
  • Superfície usinada no DE
  • Comprimentos personalizados disponíveis

 

TOLERÂNCIAS

 

  • Tolerância do comprimento face a face do cruzamento integral:

– 2" 1502 <24" length: +/-.03"

– 2" 1502 >24" comprimento: +/-0,06"

– 3" 1502 <24" length: +/-.03"

– 3" 1502 >24" comprimento: +/-0,06"

– 4" 1002 <24" length: +/-.03"

– 4" 1002 >24" comprimento: +/-0,06"

– 4" 1502 <24" length: +/-.03"

– 4" 1502 >24" comprimento: +/-0,06"

 

As conexões integrais LKM são forjadas em liga de aço de alta resistência, que é o componente de distribuição de fluxo mais importante em conexões múltiplas. Através da detecção de múltiplas fissuras, reduz os defeitos nos fluxos do processo. Para minimizar o tamanho e o peso de cada acessório integral, os engenheiros realizaram uma análise de tensão de elementos finitos em cada projeto de corpo de acessório. Os furos internos são chanfrados para minimizar as tensões nas juntas tubulares que se cruzam.

 

Os produtos de controle de fluidos de alta-pressão que fornecemos têm como objetivo reduzir os custos de produção e operação para os usuários, melhorar a qualidade e a confiabilidade do produto e fornecer um ambiente de trabalho seguro, ecologicamente correto e saudável.

 

Observação: Para obter detalhes sobre produtos com outras classificações de pressão, comprimentos e tipos de conexão, bem como produtos para condições de baixa temperatura ou H2S, consulte a fábrica

 

CROSSOVERS CURTOS (MENOS DE 24")
Tomada / Filial
Configuração
Comprimento Temperatura Tipo de serviço Papel
Número
Diâmetro Interno.
(pol./mm)
Peso
(lbra/kg)
2" 1502F x 2" 1502F 7" Baixo Padrão 2P10026 1.75 / 44.5 16 / 7.3
2" 1502M x 2" 1502F 7" Baixo Padrão 3A22139 1.75 / 44.5 22 / 10
2" 1502M x 2" 1502M 7" Baixo Padrão 3L11571 1.75 / 44.5 32 / 14.5
2" 1502M x 3" 1502F 7" Baixo Padrão 3A20090 1.75 / 44.5 30 / 13.6
2" 1502M x 3" 1502M 7" Baixo Padrão 3A20088 1.75 / 44.5 42 / 19.1
3" 1502M x 2" 1502F 5.62" Baixo Padrão 3A20089 1.75 / 44.5 32 / 14.5
3" 1502M x 3" 1502M 7" Baixo Padrão 3A20576 2.50 / 63.5 50 / 22.7
3" 1502M x 4" 1502F 7" Baixo Padrão 2A28957 2.50 / 63.5 40 / 18.1
3" 15KSI x 2" 1502F 5" Baixo Padrão 2A27785 1.75 / 44.5 15 / 6.8
3" 15K SI x 2" 1502M 6" Baixo Padrão 2A27788 1.75 / 44.5 25 / 11.3
3" 15KSI x 3" 1502F 5" Baixo Padrão 2A27901LT 2.50 / 63.5 17 / 7.7
3" 15K SI x 3" 1502M 6" Baixo Padrão 2A27903LT 2.50 / 63.5 32 / 14.5
3" 15K SI x 4" 10K SI 5" Baixo Padrão 2A27792 3.00 / 76.2 19 / 8.6
4" 10KSI x 2" 1502F 6" Baixo Padrão 2A28158 1.75 / 44.5 39 / 17.7
4" 10K SI x 2" 1502M 7" Baixo Padrão 2A27791 1.75 / 44.5 32 / 14.5
4" 10KSI x 3" 1502F 5" Baixo Padrão 2A27786 2.50 / 63.5 21 / 9.5
4" 10K SI x 4" 1002M 7.25" Baixo Padrão 2A27980LT 5.00 / 127 42 / 19.1
4" 10K SI x 3" 15K SI 5" Baixo Padrão 2P26291 3.00 / 76.2 19 / 8.6
4" 1502F x 4" 1502F 7" Baixo Padrão 2A33139 3.75 / 95.3 36 / 16.3
4" 1502M x 4" 1502F 7.5" Baixo Padrão 2A28702 3.75 / 95.3 69 / 31.3
4" 15KSI x 2" 1502F 6" Baixo Padrão 2P25014 1.75 / 44.5 39 / 17.7
4" 15KSI x 3" 1502F 6" Baixo Padrão 2A28138 4.00 / 101.6 39 / 17.7
4" 15K SI x 3" 1502M 8.5" Baixo Padrão 2A28136 2.50 / 63.5 59 / 26.8
4" 15K SI x 3" 15K SI 7" Baixo Padrão 2A27789 3.00 / 76.2 42 / 19.1
4" 15KSI x 4" 1002F 6" Baixo Padrão 2A28157 4.00 / 101.6 37 / 16.8
4" 15K SI x 4" 1002M 9.25" Baixo Padrão 2A28159 3.75 / 95.3 64 / 29
4" 15K SI x 4" 10K SI 7" Baixo Padrão 2A29687 4.00 / 101.6 40 / 18.1
4" 15KSI x 4" 1502F 6" Baixo Padrão 2P26197 4.00 / 101.6 39 / 17.7
4" 15K SI x 4" 1502M 8.5" Baixo Padrão 2A28139 3.75 / 95.3 85 / 38.6
4" 15K SI x 4" 15K SI 12" Baixo Padrão 2A28330 4.00 / 101.6 80 / 36.3

 

CROSSOVERS CURTOS (MENOS DE 24") CONTINUAÇÃO
Tomada / Filial
Configuração
Comprimento Temperatura Tipo de serviço Papel
Número
Diâmetro Interno.
(pol./mm)
Peso
(lbra/kg)
2" 1502F x 2" 1502F 7" Baixo H2S 3P18499 1.75 / 44.5 16 / 7.3
2" 1502F x 3" 1502F 7" Baixo H2S 3P19736 1.75 / 44.5 27 / 12.2
2" 1502M x 2" 1502F 5" Baixo H2S 2A26273 1.75 / 44.5 19 / 8.6
2" 1502M x 2" 1502F 7" Baixo H2S 3A19476 1.75 / 44.5 22 / 10
2" 1502M x 2" 1502F 12" Baixo H2S 3A20962 1.75 / 44.5 31 / 14.1
2" 1502M x 2" 1502M 7" Baixo H2S 3A18501 1.75 / 44.5 31 / 14.1
2" 1502M x 3" 1502F 7" Baixo H2S 3A20095 1.75 / 44.5 29 / 13.2
2" 1502M x 3" 1502M 7" Baixo H2S 3A20092 1.75 / 44.5 43 / 19.5
3" 1502F x 3" 1502F 7" Baixo H2S 3P19741 2.50 / 63.5 27 / 12.2
3" 1502M x 2" 1502F 5.62" Baixo H2S 3A20093 1.75 / 44.5 32 / 14.5
3" 1502M x 3" 1502F 7" Baixo H2S 3A21058 2.75 / 69.8 34 / 15.4
3" 1502M x 3" 1502M 7" Baixo H2S 3A20091 2.50 / 63.5 50 / 22.7

 

CROSSOVERS LONGOS (MAIS DE 24")
Comprimento Temperatura Tipo de serviço Papel
Número
Diâmetro Interno.
(pol./mm)
Peso
(lbra/kg)
24" Baixo Padrão 3A23824 1.75 / 44.5 51 / 23.1
36" Baixo Padrão 3A23376 1.75 / 44.5 71 / 32.2
34" Baixo Padrão 2A30125 2.50 / 63.5 141 / 64
36" Baixo Padrão 2A29618 2.50 / 63.5 149 / 67.6
24" Baixo Padrão 2A29010 2.75 / 69.8 82 / 37.2
36" Baixo Padrão 2A29011 2.75 / 69.8 116 / 52.6
48" Baixo Padrão 2A34098 2.75 / 69.8 149 / 67.6
24" Baixo Padrão 2A33092 2.50 / 63.5 72 / 32.7
120" Baixo Padrão 2A28706 3.75 / 95.3 441 / 200
144" Baixo Padrão 2A28969 3.75 / 95.3 520 / 235.9
24" Baixo Padrão 2A28375 3.75 / 95.3 123 / 55.8
36" Baixo Padrão 2A28704 3.75 / 95.3 163 / 73.9
48" Baixo Padrão 2A28705 3.75 / 95.3 203 / 92.1
60" Baixo Padrão 2A28709 3.75 / 95.3 242 / 109.8
72" Baixo Padrão 2A28630 3.75 / 95.3 282 / 127.9
96" Baixo Padrão 2A29028 3.75 / 95.3 361 / 163.7
48" Baixo Padrão 2A29904 3.75 / 95.3 274 / 124.3
72" Baixo Padrão 2A28824 3.75 / 95.3 432 / 196
120" Baixo Padrão 2A28902 4.00 / 101.6 635 / 288
24" Baixo Padrão 2A28167 4.00 / 101.6 141 / 64
48" Baixo Padrão 2A28831 4.00 / 101.6 265 / 120.2
60" Baixo Padrão 2A28873 4.00 / 101.6 327 / 148.3
72" Baixo Padrão 2A28689 4.00 / 101.6 388 / 176
84" Baixo Padrão 2A28961 4.00 / 101.6 450 / 204.1
96" Baixo Padrão 2A28900 4.00 / 101.6 512 / 232.2
24" Baixo H2S 3A22938 1.75 / 44.5 51 / 23.1
36" Baixo H2S 2A29967 1.75 / 44.5 71 / 32.2

 

 

Tag: crossover integral, fabricantes, fornecedores, fábrica de crossover integral na China

Enviar inquérito
Contate-nosse tiver alguma dúvida

Você pode entrar em contato conosco por telefone, e-mail ou pelo formulário on-line abaixo. Nosso pessoal responsável entrará em contato com você o mais breve possível.

Entre em contato agora!