Nosso tubo integral está disponível em junta de fratura de comprimento padrão em configurações 1502 de 2" e 3" ou crossover integral personalizado em configurações 1502 de 2" a 4" e 4" 1002.
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
- Peça única de metal forjado com união de martelo usinada
- Superfície forjada em OD
- Disponível apenas em comprimentos padrão
TOLERÂNCIAS
- Tolerância do comprimento face a face da junta filhote fraturada integral:
– 2" 1502 - +/-.25"
– 3" 1502 - +/-.25"
As conexões integrais LKM são forjadas em liga de aço de alta resistência, que é o componente de distribuição de fluxo mais importante em conexões múltiplas. Através da detecção de múltiplas fissuras, reduz os defeitos nos fluxos do processo. Para minimizar o tamanho e o peso de cada acessório integral, os engenheiros realizaram uma análise de tensão de elementos finitos em cada projeto de corpo de acessório. Os furos internos são chanfrados para minimizar as tensões nas juntas tubulares que se cruzam
.
Os produtos de controle de fluidos de alta-pressão que fornecemos têm como objetivo reduzir os custos de produção e operação para os usuários, melhorar a qualidade e a confiabilidade do produto e fornecer um ambiente de trabalho seguro, ecologicamente correto e saudável.
Observação:Para obter detalhes sobre produtos com outras classificações de pressão, comprimentos e tipos de conexão, bem como produtos para condições de baixa temperatura ou H2S, consulte a fábrica
| Comprimento | Conexão Tipo |
Temperatura | Serviço Tipo |
Papel Número |
Diâmetro Interno. (pol./mm) |
Peso (lbra/kg) |
| 24" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A38920 | 1.75 / 44.5 | 34 / 15.4 |
| 36" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A38921 | 1.75 / 44.5 | 42 / 19.1 |
| 48" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A19448 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 48" | Ferro de segurança | Baixo | Padrão | 2A27947 | 1.75 / 44.5 | 30 / 13.6 |
| 48" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A19453 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 60" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A20387 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 60" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A22081 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 72" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A19859 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 72" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A19856 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 90" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A19449 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 90" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A19454 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 114" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A19861 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| 114" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A19858 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| Comprimento | Conexão Tipo |
Finalizar configuração | Temperatura | Padrão | Papel Número |
Diâmetro Interno. (pol./mm) |
Peso (lbra/kg) |
| 24" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A38935 | 2.75 / 69.8 | 69 / 31.3 | |
| 36" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A38936 | 2.75 / 69.8 | 91 / 41.3 | |
| 48" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A20522 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 48" | Mistura | 3" 15KSI x 3" 1502F | Baixo | Padrão | 2A28216 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 48" | Mistura | 3" 15KSI x 3" 1502M | Baixo | Padrão | 2A28179 | 2.75 / 69.8 | 97 / 44 |
| 48" | Ferro de segurança | Baixo | Padrão | 2A27906 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 | |
| 48" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A20527 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 60" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A24677 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 60" | Ferro de segurança | Baixo | Padrão | 2A27907 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 | |
| 60" | Mistura | 3" 15KSI x 3" 1502M | Baixo | Padrão | 2A28180 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 |
| 60" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A22596 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 72" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A20523 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 72" | Mistura | 3" 15KSI x 3" 1502M | Baixo | Padrão | 2A28181 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 |
| 72" | Mistura | 3" 15KSI x 3" 1502F | Baixo | Padrão | 2A28196 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 |
| 72" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A20528 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 90" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A20524 | 2.75 / 69.8 | 191 / 86.6 | |
| 90" | Ferro de segurança | Baixo | Padrão | 2A27909 | 2.75 / 69.8 | 179 / 81.2 | |
| 114" | União do Martelo | Baixo | Padrão | 2A20526 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 | |
| 114" | União do Martelo | Baixo | H2S | 2A20531 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 |
Tag: fraturando junta de filhote, China fraturando fabricantes de juntas de filhote, fornecedores, fábrica, Válvula Borboleta Fraturante, Estrangulamento de Fratura, Fraturamento do Tubo NPS, Válvula de Tampão de Fratura, Integral Crossover, Lubrificante e selante para válvula de tampão

